Технические данные
|
| Elegance | Executive | |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| ТИП | Бензиновый, водяное охлаждение, 6-цилиндровый V-образный, SOHC, 24 клапана, VCM | ||
| Система изменения фаз газораспределения | VCM, i-VTEC | ||
| ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | Программируемый впрыск PGM-FI | ||
| РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, см3 | 3 471 | ||
| СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ | 10,5:1 | ||
| МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, кВт/л.с.
при об./мин. |
189/257
| ||
| МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, Нм
при об./мин. | 347
4 800 | ||
| ТРАНСМИССИЯ | |||
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | 5-ти ступенчатая автоматическая | ||
| СЦЕПЛЕНИЕ | Гидротрансформатор | ||
| ПРИВОД | Полный с автоматическим распределением крутящего момента по осям и блокируемым межосевым и межколесным диференциалом | ||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ABS с системой распределения тормозного усилия (EBD), система кусовой устойчивости (VSA) и система экстренного торможения Brake assist | ||
| СПЕРЕДИ | Дисковые, вентилируемые, диаметр 330 мм | ||
| СЗАДИ | Дисковые, невентилируемые, диаметр 334 мм | ||
| СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ | Механический, действующий на задние колёса | ||
| ПОДВЕСКА | |||
| ПЕРЕДНЯЯ | Стойки McPherson, витые пружины, гидравлические газонаполненные амотризаторы, стабилизатор поперечной устойчивости | ||
| ЗАДНЯЯ | Независимая, многорычажная, витые пружины, гидравлическе газонаполненные амотризаторы, стабилизатор поперечной устойчивости | ||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
| ДЛИНА, мм | 4 870 | ||
| ШИРИНА, мм (без учета зеркал) | 1 995 | ||
| ВЫСОТА, мм | 1 845 | ||
| ШИРИНА КОЛЕИ передней / задней, мм | 1 725 / 1 740 | ||
| ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, мм | 200 | ||
| КОЛЕСНАЯ БАЗА, мм | 2 780 | ||
| СНАРЯЖЕННЫЙ ВЕС АВТОМОБИЛЯ, кг | 2 107 | ||
| ОБЪЕМ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, л | 217-1680 | ||
| ДИСКИ | 17 X 7.5J | 17 X 7.5J | |
| ШИНЫ | 245 / 65 R17 | 245 / 65 R17 | |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Максимальная скорость (AT), км/ч | 180 | ||
| Разгон от 0 до 100 км/ч, (АТ) (сек.) | 9,9 | ||
| Расход топлива, л/100 км Городской цикл
На шоссе Комбинированный цикл Согласно обновленной директиве 93/116/EC |
16,3
| ||
| Емкость топливного бака, (л) | 79,5 | ||













