Технические данные
| КУЗОВ | ||
| ТИП | Универсал, 5 дверей | |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| ТИП | Бензиновый, SOHC, 16 клапанов, рядный 4 цилиндра, система VTEC | Бензиновый, DOHC, 16 клапанов, рядный 4 цилиндра, система VTEC |
| ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | Программируемый впрыск PGM-FI | |
| РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, см3 | 1997 | 2354 |
| СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ | 10,5:1 | 9,7:1 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, кВт / л.с.
при об. в мин. | 110 / 150
6 200 | 122 / 166
5800 |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, Нм при об. в мин. | 192
4 200 | 220
4200 |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| СЦЕПЛЕНИЕ | Сухое однодисковое/
Автоматическое с гидротрансформатором | Автоматическое
с гидротрансформатором |
| ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ | 6-ти ступенчатая механическая/
5-ти ступенчатая автоматическая | 5-ти ступенчатая автоматическая |
| ПРИВОД | Постоянный привод на передние колеса, система автоматического включения полного привода REAL 4WD | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||
| СПЕРЕДИ | Вентилируемые диски диаметром 293 мм | |
| СЗАДИ | Дисковые диаметром 302 мм | |
| СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ | Механический, действующий на задние колёса | |
| ПОДВЕСКА | ||
| ПЕРЕДНЯЯ |
Независимая, MacPherson с контролем угла схождения, газонаполненные амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости | |
| ЗАДНЯЯ |
Независимая, двухрычажная, газонаполненные амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
| ДЛИНА, мм |
4 575 | |
| ШИРИНА, мм | 1 820 | |
| ВЫСОТА, мм | 1 675 | |
| ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, мм | 185 | |
| ШИРИНА КОЛЕИ передней, мм | 1 565 | |
| ШИРИНА КОЛЕИ задней, мм | 1 565 | |
| КОЛЕСНАЯ БАЗА, мм | 2 620 | |
| СНАРЯЖЕННЫЙ ВЕС АВТОМОБИЛЯ (MT/AT), кг | 1498 - 1633/ 1593 - 1633 | |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗРЕШЕННЫЙ ВЕС,кг | 2050 | |
| ОБЬЕМ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, (задние сиденья подняты/сложены) л | 442/955 | |
| ШИНЫ | 225/65 R17 | 225/60 R18 |
| КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ | 17 х 6 1/2 JJ | 18 х 7 JJ |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (МТ/АТ), км/ч | 190/177 | 190 |
| УСКОРЕНИЕ 0 -100 км/ч (МТ/АТ), сек | 10,2/12,2 | 11,0 (11,3 Executive) |
| РАСХОД ТОПЛИВА (МТ/АТ), л/100 км
Городской цикл Загородный Комбинированный цикл |
10,5/11,1 6,9/6,8 8,2/8,4 |
13,1 7,4 9,5 |
| ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА, л | 58 | |













