Технические данные
| КУЗОВ | Cедан | |
| Тип | LS / LS Special Edition | ES |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| ТИП | Бензиновый,
4-цилиндровый, 16 клапанов, SOHC i-VTEC | |
| Система изменения фаз газораспределения | i-VTEC | |
| ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | Программируемый впрыск PGM-FI | |
| РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, см3 | 1 799 | |
| СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ | 10,5:1 | |
| МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, кВт/л.с.
при об./мин. | 103/140
6 300 | |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, Нм
при об./мин. |
174 4 300 | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | 6-ти ступенчатая механическая /
5-ти ступенчатая автоматическая | |
| ПРИВОД | Передний | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ABS с EBD - системой распределения тормозного усилия, система экстренного торможения Brake assist | |
| СПЕРЕДИ | Дисковые, вентилируемые, диаметр 282 мм | |
| СЗАДИ | Дисковые, невентилируемые, диаметр 260 мм | |
| СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ | Механический, действующий на задние колёса | |
| ПОДВЕСКА | ||
| ПЕРЕДНЯЯ | Независимая McPherson, газонаполненные амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости | |
| ЗАДНЯЯ | Независимая многорычажная, газонаполненные амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
| ДЛИНА, мм | 4 545 | |
| ШИРИНА, мм | 1 750 | |
| ВЫСОТА, мм | 1 435 | |
| ШИРИНА КОЛЕИ передней / задней, мм | 1500 / 1530 | |
| ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, мм | 145 | |
| КОЛЕСНАЯ БАЗА, мм | 2700 | |
| СНАРЯЖЕННЫЙ ВЕС АВТОМОБИЛЯ (MT/AT), кг | 1263/1291 | |
| Объем багажного отделения при поднятых сиденьях, л | 389 | |
| ДИСКИ | Штампованный стальной 16x6 1/2J/ литой 16x6 1/2J | Литой 16x6 1/2J |
| ШИНЫ | 205/55R16 | |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Максимальная скорость (MT/AT), км/ч | 200 / 200 | |
| Ускорение с 0 до 100 км/ч, МТ(сек.) | 9,2/10,7 | 9,3/10,9 |
| Расход топлива, л/100 км Городской цикл
Согласно обновленной директиве 93/116/EC На шоссе (МТ/АТ) Комбинированный цикл |
8,9 / 9,7 5,6 / 5,3 6,8 / 6,9 | |
| Емкость топливного бака, (л) | 50 | |













