Технические данные
| КУЗОВ | хетчбэк 5-дверей | ||
| Тип | Sport / Sport Special Edition | Executive | |
| Обработка |
Двусторонняя оцинковка, обработка днища термостойкой мастикой | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| ТИП | Бензиновый, водяное охлаждение, 4-цилиндровый SOHC, 16 клапанов | ||
| Система изменения фаз газораспределения | i-VTEC | ||
| ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | Программируемый впрыск PGM-FI | ||
| РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, см3 | 1799 | ||
| СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ | 10,5:1 | ||
| МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, кВт/л.с.
при об./мин. | 103/140
6 300 | ||
| МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, Нм
при об./мин. | 174
4 300 | ||
| ТРАНСМИССИЯ | |||
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | 6-ти ступенчатая механическая / 5-ти ступенчатая автоматическая | 5-ти ступенчатая автоматическая | |
| СЦЕПЛЕНИЕ | Сухое однодисковое / Гидротрансформатор | ||
| ПРИВОД | Передний | ||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ABS с системой распределения тормозного усилия (EBD), система кусовой устойчивости (VSA) и система экстренного торможения Brake assist | ||
| СПЕРЕДИ | Дисковые, вентилируемые, диаметр 282 мм | ||
| СЗАДИ | Дисковые, невентилируемые, диаметр 260 мм | ||
| СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ | Механический, действующий на задние колёса | ||
| ПОДВЕСКА | |||
| ПЕРЕДНЯЯ | Стойки McPherson, витые пружины, гидравлические газонаполненные амотризаторы, стабилизатор поперечной устойчивости | ||
| ЗАДНЯЯ |
Торсионная балка, витые пружины, гидравлическе газонаполненные амотризаторы, стабилизатор поперечной устойчивости | ||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
| ДЛИНА, мм | 4256 | ||
| ШИРИНА, мм | 1765 | ||
| ВЫСОТА, мм | 1460 | ||
| ШИРИНА КОЛЕИ передней / задней, мм | 1504 / 1510 | ||
| ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, мм | 150 | ||
| КОЛЕСНАЯ БАЗА, мм | 2635 | ||
| СНАРЯЖЕННЫЙ ВЕС АВТОМОБИЛЯ, кг | 1250 - 1357 | ||
| ОБЪЕМ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, л | 485/1326 | ||
| ДИСКИ | 17 X 7.0JJ | 17 X 7.0JJ | |
| ШИНЫ | 225 / 45 R17 | 225 / 45 R17 | |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Максимальная скорость (MT/AМT), км/ч | 205 / 197 | ||
| Разгон от 0 до 100 км/ч, (МТ/АМТ) (сек.) | 8.9/ 11.0 | ||
| Расход топлива, л/100 км Городской цикл
На шоссе (МТ/АМТ) Комбинированный цикл | 8,8 / 10,0
5,5 / 5,8 6,6/ 7,3 | ||
| Емкость топливного бака, (л) | 50 | ||














